Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vody, topení a vzduchotechniky a souvisejících stavebních úprav.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jihlava.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace | 45212000-6 | |
| Stavební úpravy domů | 45211100-0 | |
| Instalace a montáž elektrického vybavení | 51110000-6 | |
| Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů | 45332000-3 | |
| Vytápění | 45232141-2 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 14:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marek Měrtl | 02 Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace | ||
| 28.11.2024 12:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Marek Měrtl | 01 Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 12:35 | ostatní | Marek Měrtl | 01 Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
352,11 KiB |
| Písemná zpráva o hodnocení nabídek | Písemná zpráva o hodnocení nabídek |
|
250,76 KiB |
| Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele | Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele |
|
250,26 KiB |
| Zpráva z jednání komise | Zpráva z jednání komise |
|
216,19 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
327,16 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Dodatek č. 1 | [6]32845108 | neznáma | |
| Dodatek č. 2 | [6]33091696 | neznáma | |
| Dodatek č. 3 | [6]33940125 | neznáma | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.12.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Věstník veřejných zakázek | https://vvz.nipez.cz/formulare-zakazky/Z2025-001680 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.jihlava.cz/vz00000090 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BINI Jihlava s.r.o. | 09180524 | Česká republika | 6 885 000,00 | 8 330 850,00 | Ne |
| JM - Elektro s.r.o. | 27557766 | Česká republika | 8 939 726,10 | 10 817 068,58 | Ne |
| L.M.electric s.r.o. | 05533821 | Česká republika | 7 120 188,58 | 8 615 428,18 | Ne |
| POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | 18198074 | Česká republika | 6 629 670,84 | 8 021 901,72 | Ne |
| TERMGAS s.r.o. | 26007967 | Česká republika | 4 181 557,00 | 5 059 683,97 | Ano odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl potřebnou součinnost - Odstoupení [info] |
| TERNI s.r.o. | 42634296 | Česká republika | 8 600 631,16 | 10 406 763,70 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.01.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | 18198074 | Česká republika | 6 629 670,84 | 8 021 901,72 |