Seznam souadnic podrobnch bod polohopisu v S-JTSK a jejich vek v Bpv


nzev stavby: Jihlava, ul. Seifertova - rekonstrukce komunikace


 . bodu         Y              X          Z      popis

 10000001    670062.59     1130510.42    514.36   rozhran zpev. ploch
 10000002    670063.19     1130509.27    514.37   rozhran zpev. ploch
 10000003    670064.45     1130509.91    514.35   rozhran zpev. ploch
 10000004    670064.66     1130509.42    514.32   podrobn bod polohopisu
 10000005    670062.06     1130504.86    514.41   podrobn bod polohopisu
 10000006    670062.18     1130504.59    514.29   silnice
 10000007    670069.59     1130507.97    514.13   silnice
 10000008    670070.10     1130509.35    514.07   silnice
 10000009    670069.35     1130508.19    514.18   podrobn bod polohopisu
 10000010    670069.86     1130509.57    514.12   podrobn bod polohopisu
 10000011    670080.26     1130513.99    513.81   silnice
 10000012    670080.14     1130514.26    513.89   podrobn bod polohopisu
 10000013    670079.21     1130516.03    513.94   chodnk
 10000014    670085.65     1130518.94    513.74   chodnk; plot drtn
 10000015    670084.43     1130521.76    513.83   plot drtn
 10000016    670088.94     1130520.44    513.67   plot drtn; vjezd
 10000017    670089.88     1130520.86    513.66   vjezd; plot drtn
 10000018    670093.05     1130522.28    513.58   plot drtn
 10000019    670092.48     1130519.94    513.61   podrobn bod polohopisu
 10000020    670092.60     1130519.67    513.47   silnice
 10000021    670102.54     1130524.20    513.25   silnice
 10000022    670101.48     1130524.05    513.37   podrobn bod polohopisu
 10000023    670101.31     1130524.41    513.40   podrobn bod polohopisu
 10000024    670101.33     1130526.00    513.40   vjezd; plot drtn
 10000025    670104.91     1130527.65    513.34   vjezd; plot drtn
 10000026    670108.47     1130529.35    513.20   vjezd; plot drtn
 10000027    670109.75     1130528.26    513.18   podrobn bod polohopisu
 10000028    670109.92     1130527.89    513.16   podrobn bod polohopisu
 10000029    670111.51     1130528.29    512.99   silnice
 10000030    670118.12     1130533.68    512.98   plot drtn
 10000031    670118.89     1130531.92    512.91   podrobn bod polohopisu
 10000032    670119.01     1130531.65    512.83   silnice
 10000033    670133.42     1130540.73    512.63   vjezd
 10000034    670133.59     1130538.60    512.51   podrobn bod polohopisu
 10000035    670138.44     1130540.80    512.32   podrobn bod polohopisu
 10000036    670138.50     1130540.50    512.30   silnice
 10000037    670140.91     1130540.48    512.18   silnice
 10000038    670144.08     1130542.24    512.21   podrobn bod polohopisu
 10000039    670143.91     1130542.60    512.22   podrobn bod polohopisu
 10000040    670141.73     1130541.62    512.18   podrobn bod polohopisu
 10000041    670147.72     1130543.55    512.05   silnice
 10000042    670147.54     1130543.80    512.15   podrobn bod polohopisu
 10000043    670149.26     1130545.75    512.01   podrobn bod polohopisu
 10000044    670153.65     1130547.69    511.89   podrobn bod polohopisu
 10000045    670153.77     1130547.42    511.84   silnice
 10000046    670156.78     1130548.76    511.69   silnice; rozhran zpev. ploch
 10000047    670156.65     1130549.03    511.79   podrobn bod polohopisu
 10000048    670156.72     1130548.89    511.80   podrobn bod polohopisu
 10000049    670157.16     1130549.10    511.80   podrobn bod polohopisu
 10000050    670156.40     1130550.72    511.78   chodnk
 10000051    670156.36     1130550.81    511.82   podrobn bod polohopisu
 10000052    670148.61     1130547.30    512.10   podrobn bod polohopisu
 10000053    670148.65     1130547.21    512.05   chodnk
 10000054    670141.67     1130547.86    512.14   podrobn bod polohopisu
 10000055    670141.57     1130547.83    512.03   chodnk
 10000056    670138.63     1130546.95    512.16   plot zdn
 10000057    670161.35     1130541.15    511.74   rozhran zpev. ploch
 10000058    670161.42     1130540.98    511.74   silnice; rozhran zpev. ploch
 10000059    670159.65     1130539.94    511.82   silnice
 10000060    670161.71     1130540.95    511.84   podrobn bod polohopisu
 10000061    670161.49     1130540.85    511.81   podrobn bod polohopisu
 10000062    670161.56     1130540.71    511.80   podrobn bod polohopisu
 10000063    670159.82     1130539.69    511.91   podrobn bod polohopisu
 10000064    670158.19     1130538.13    511.95   chodnk
 10000065    670157.96     1130538.32    511.99   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000066    670157.44     1130537.59    512.01   silnice
 10000067    670157.71     1130537.45    512.01   podrobn bod polohopisu
 10000068    670157.12     1130535.74    512.12   podrobn bod polohopisu
 10000069    670156.83     1130535.80    512.09   silnice
 10000070    670156.64     1130534.41    512.18   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000071    670156.94     1130534.40    512.21   podrobn bod polohopisu
 10000072    670157.11     1130532.42    512.34   podrobn bod polohopisu
 10000073    670156.81     1130532.38    512.31   silnice
 10000074    670157.03     1130531.32    512.36   silnice
 10000075    670157.32     1130531.41    512.44   podrobn bod polohopisu
 10000076    670157.17     1130531.37    512.42   podrobn bod polohopisu
 10000077    670157.37     1130530.90    512.48   podrobn bod polohopisu
 10000078    670157.23     1130530.84    512.35   silnice
 10000079    670153.52     1130529.57    512.36   silnice; rozhran zpev. ploch
 10000080    670152.12     1130532.39    512.36   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000081    670153.53     1130529.18    512.47   podrobn bod polohopisu
 10000082    670153.38     1130529.51    512.45   rozhran zpev. ploch
 10000083    670153.25     1130529.44    512.50   rozhran zpev. ploch
 10000084    670151.85     1130532.25    512.40   rozhran zpev. ploch
 10000085    670151.38     1130533.14    512.33   rozhran zpev. ploch
 10000086    670151.32     1130533.21    512.35   chodnk; rozhran zpev. ploch
 10000087    670151.63     1130533.30    512.34   silnice
 10000088    670150.16     1130534.85    512.28   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000089    670149.23     1130535.50    512.16   silnice; rozhran zpev. ploch
 10000090    670149.04     1130535.61    512.17   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000091    670149.97     1130534.62    512.32   rozhran zpev. ploch
 10000092    670148.59     1130535.44    512.30   rozhran zpev. ploch
 10000093    670146.81     1130535.47    512.29   rozhran zpev. ploch
 10000094    670146.92     1130535.09    512.32   podrobn bod polohopisu
 10000095    670146.16     1130534.82    512.28   podrobn bod polohopisu
 10000096    670146.00     1130535.18    512.25   rozhran zpev. ploch
 10000097    670147.06     1130535.83    512.24   silnice
 10000098    670145.88     1130535.46    512.22   silnice
 10000099    670142.41     1130534.03    512.32   silnice
 10000100    670142.69     1130533.39    512.39   podrobn bod polohopisu
 10000101    670142.53     1130533.75    512.39   rozhran zpev. ploch
 10000102    670146.62     1130531.43    512.49   chodnk
 10000103    670145.42     1130534.09    512.30   podrobn bod polohopisu
 10000104    670144.69     1130533.75    512.33   podrobn bod polohopisu
 10000105    670145.89     1130531.13    512.48   chodnk
 10000106    670146.29     1130528.43    512.65   plot drtn
 10000107    670145.20     1130530.84    512.48   plot drtn; chodnk
 10000108    670140.56     1130528.71    512.58   plot drtn; vjezd
 10000109    670139.41     1130528.16    512.59   vjezd; plot drtn
 10000110    670131.01     1130528.48    512.82   rozhran zpev. ploch
 10000111    670130.78     1130528.70    512.67   silnice
 10000112    670129.74     1130526.12    512.76   silnice
 10000113    670130.43     1130527.03    512.82   rozhran zpev. ploch
 10000114    670130.80     1130526.88    512.83   podrobn bod polohopisu
 10000115    670130.28     1130525.60    512.83   podrobn bod polohopisu
 10000116    670129.97     1130525.90    512.76   rozhran zpev. ploch
 10000117    670130.64     1130524.10    512.91   plot drtn; rozhran zpev. ploch
 10000118    670132.17     1130520.60    512.89   plot drtn
 10000119    670129.09     1130519.17    512.90   plot drtn
 10000120    670127.48     1130522.67    512.95   rozhran zpev. ploch; plot drtn
 10000121    670125.22     1130523.29    513.06   podrobn bod polohopisu
 10000122    670125.05     1130523.66    513.00   rozhran zpev. ploch
 10000123    670123.39     1130523.23    512.98   silnice
 10000124    670122.50     1130524.97    512.92   podrobn bod polohopisu
 10000125    670120.74     1130521.70    513.14   rozhran zpev. ploch
 10000126    670120.91     1130521.34    513.14   podrobn bod polohopisu
 10000127    670121.72     1130520.02    513.12   vjezd; plot drtn
 10000128    670120.70     1130519.53    513.17   vjezd; plot drtn
 10000129    670119.68     1130519.07    513.22   plot drtn
 10000130    670118.91     1130518.70    513.26   plot drtn; vjezd
 10000131    670116.66     1130517.72    513.31   vjezd; plot zdn
 10000132    670115.82     1130517.34    513.27   vjezd; plot zdn
 10000133    670114.85     1130516.88    513.32   vjezd; plot devn
 10000134    670115.00     1130518.67    513.29   podrobn bod polohopisu
 10000135    670114.83     1130519.05    513.28   podrobn bod polohopisu
 10000136    670114.00     1130519.81    513.34   podrobn bod polohopisu
 10000137    670115.24     1130519.22    513.24   rozhran zpev. ploch
 10000138    670114.27     1130520.11    513.33   rozhran zpev. ploch
 10000139    670115.30     1130519.57    513.23   silnice
 10000140    670113.71     1130521.02    513.15   silnice
 10000141    670113.19     1130519.65    513.34   lampa
 10000142    670111.77     1130520.12    513.23   silnice
 10000143    670112.07     1130519.93    513.35   rozhran zpev. ploch
 10000144    670112.12     1130517.77    513.44   rozhran zpev. ploch
 10000145    670111.82     1130517.96    513.33   silnice
 10000146    670103.24     1130516.24    513.43   podrobn bod polohopisu
 10000147    670104.05     1130514.44    513.51   silnice
 10000148    670104.17     1130514.17    513.63   rozhran zpev. ploch
 10000149    670095.35     1130510.16    513.82   rozhran zpev. ploch
 10000150    670095.41     1130510.51    513.72   silnice
 10000151    670093.83     1130511.95    513.73   silnice
 10000152    670093.30     1130510.47    513.84   lampa
 10000153    670092.13     1130510.83    513.85   rozhran zpev. ploch
 10000154    670091.83     1130511.02    513.76   silnice
 10000155    670092.14     1130509.85    513.88   rozhran zpev. ploch
 10000156    670092.54     1130509.85    513.88   podrobn bod polohopisu
 10000157    670092.54     1130508.88    513.82   podrobn bod polohopisu
 10000158    670092.71     1130508.51    513.89   podrobn bod polohopisu
 10000159    670092.14     1130508.69    513.82   rozhran zpev. ploch
 10000160    670091.84     1130508.88    513.81   silnice
 10000161    670103.42     1130511.67    513.68   plot devn
 10000162    670093.14     1130507.05    513.96   vjezd; plot devn
 10000163    670089.66     1130505.46    514.04   vjezd; plot drtn
 10000164    670088.99     1130506.80    514.02   podrobn bod polohopisu
 10000165    670088.82     1130507.17    514.00   rozhran zpev. ploch
 10000166    670087.23     1130504.36    514.15   plot drtn; vjezd
 10000167    670084.95     1130505.40    514.06   rozhran zpev. ploch
 10000168    670085.12     1130505.03    514.09   podrobn bod polohopisu
 10000169    670080.37     1130502.86    514.19   podrobn bod polohopisu
 10000170    670080.20     1130503.22    514.17   rozhran zpev. ploch
 10000171    670080.15     1130503.53    514.10   silnice
 10000172    670075.14     1130500.92    514.31   rozhran zpev. ploch
 10000173    670075.31     1130500.55    514.32   podrobn bod polohopisu
 10000174    670071.85     1130498.98    514.45   podrobn bod polohopisu
 10000175    670071.68     1130499.34    514.43   rozhran zpev. ploch
 10000176    670075.89     1130499.20    514.41   priska plynov; plot drtn
 10000177    670075.24     1130498.90    514.38   priska plynov; vjezd
 10000178    670073.18     1130497.99    514.47   vjezd; plot devn
 10000179    670069.42     1130496.35    514.59   vjezd; plot devn
 10000180    670068.50     1130495.90    514.60   vjezd; plot devn
 10000181    670068.97     1130498.11    514.48   rozhran zpev. ploch
 10000182    670068.96     1130498.43    514.36   silnice
 10000183    670074.75     1130503.26    514.15   podrobn bod polohopisu
 10000184    670066.27     1130499.39    514.39   silnice
 10000185    670066.02     1130498.06    514.56   lampa
 10000186    670066.29     1130499.07    514.51   rozhran zpev. ploch
 10000187    670062.56     1130497.32    514.59   rozhran zpev. ploch
 10000188    670062.73     1130496.95    514.64   podrobn bod polohopisu
 10000189    670060.32     1130495.82    514.63   podrobn bod polohopisu
 10000190    670059.81     1130495.40    514.74   podrobn bod polohopisu
 10000191    670060.10     1130496.16    514.57   rozhran zpev. ploch
 10000192    670059.94     1130496.42    514.54   silnice
 10000193    670059.29     1130495.88    514.66   silnice
 10000194    670059.55     1130495.71    514.69   rozhran zpev. ploch
 10000195    670058.65     1130494.18    514.85   rozhran zpev. ploch
 10000196    670059.03     1130494.05    514.84   podrobn bod polohopisu
 10000197    670058.69     1130492.60    514.87   podrobn bod polohopisu
 10000198    670058.29     1130492.64    514.84   rozhran zpev. ploch
 10000199    670057.99     1130492.67    514.83   silnice
 10000200    670058.28     1130490.20    515.01   silnice
 10000201    670058.57     1130490.28    515.06   rozhran zpev. ploch
 10000202    670059.02     1130490.17    515.06   rozhran zpev. ploch
 10000203    670060.67     1130489.74    515.13   podrobn bod polohopisu
 10000204    670061.89     1130487.07    515.27   rozhran zpev. ploch
 10000205    670062.18     1130492.94    514.87   plot devn
 10000206    670061.88     1130493.60    514.80   podrobn bod polohopisu
 10000207    670062.60     1130493.94    514.77   podrobn bod polohopisu
 10000208    670061.62     1130496.01    514.62   podrobn bod polohopisu
 10000209    670060.90     1130495.67    514.64   podrobn bod polohopisu
 10000210    670059.11     1130492.27    514.86   podrobn bod polohopisu
 10000211    670059.14     1130491.49    514.94   podrobn bod polohopisu
 10000212    670061.48     1130492.61    514.87   plot drtn; plot devn
 10000213    670063.68     1130487.80    515.39   plot drtn
 10000214    670061.13     1130488.02    515.24   chodnk
 10000215    670060.47     1130489.48    515.13   chodnk
 10000216    670058.35     1130490.03    515.09   silnice
 10000217    670060.31     1130486.31    515.45   rozhran zpev. ploch
 10000218    670060.03     1130486.19    515.34   silnice; rozhran zpev. ploch
 10000219    670053.98     1130484.27    515.39   podrobn bod polohopisu
 10000220    670150.57     1130534.49    512.24   silnice
 10000221    670151.67     1130533.22    512.27   silnice
 10000222    670152.06     1130532.50    512.28   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000223    670153.67     1130529.24    512.41   silnice
 10000224    670151.99     1130530.23    512.43   dopravn znaka
 10000225    670157.76     1130532.66    512.38   dopravn znaka
 10000226    670156.65     1130534.54    512.12   rozhran zpev. ploch; silnice
 10000227    670156.77     1130535.47    512.08   silnice
 10000228    670157.41     1130537.52    511.96   silnice
 10000229    670163.01     1130537.91    511.95   rozhran zpev. ploch; chodnk
 10000230    670163.90     1130535.89    511.93   rozhran zpev. ploch; chodnk
 10000231    670163.48     1130535.70    511.97   chodnk
 10000232    670163.43     1130535.39    511.94   chodnk
 10000233    670163.57     1130535.36    511.96   chodnk; rozhran zpev. ploch
 10000234    670163.28     1130533.86    511.95   rozhran zpev. ploch; chodnk
 10000235    670157.96     1130534.87    512.09   chodnk
 10000236    670156.99     1130534.91    512.25   chodnk
 10000237    670159.87     1130527.48    512.67   dopravn znaka
 10000238    670139.19     1130546.29    512.09   priska elektrick
 10000239    670139.28     1130546.00    512.12   priska elektrick
 10000240    670139.13     1130545.95    512.17   priska elektrick
 10000241    670139.38     1130545.71    512.20   priska elektrick
 10000242    670139.48     1130545.34    512.22   priska elektrick
 10000243    670139.31     1130545.29    512.24   priska elektrick
 10000244    670139.68     1130544.77    512.25   priska elektrick
 10000245    670139.80     1130544.32    512.28   priska elektrick
 10000246    670139.55     1130544.25    512.27   priska elektrick
 10000247    670139.56     1130543.58    512.28   priska elektrick
 10000248    670139.77     1130543.68    512.27   podrobn bod polohopisu
 10000249    670139.84     1130543.50    512.28   podrobn bod polohopisu
 10000250    670140.55     1130543.81    512.26   podrobn bod polohopisu
 10000251    670141.38     1130542.01    512.19   podrobn bod polohopisu
 10000252    670142.08     1130542.31    512.19   podrobn bod polohopisu
 10000253    670140.97     1130544.87    512.21   podrobn bod polohopisu
 10000254    670142.25     1130545.21    512.23   chodnk
 10000255    670143.14     1130544.66    512.28   chodnk
 10000256    670140.76     1130541.18    512.25   podrobn bod polohopisu
 10000257    670140.16     1130541.19    512.34   podrobn bod polohopisu
 10000258    670140.16     1130540.79    512.29   podrobn bod polohopisu
 10000259    670138.71     1130543.18    512.30   priska elektrick; plot zdn
 10000260    670137.59     1130542.64    512.32   vjezd; plot zdn
 10000261    670139.32     1130540.79    512.30   podrobn bod polohopisu
 10000262    670139.32     1130541.19    512.29   podrobn bod polohopisu
 10000263    670138.35     1130541.20    512.28   podrobn bod polohopisu
 10000264    670133.67     1130539.08    512.40   podrobn bod polohopisu
 10000265    670133.84     1130538.71    512.41   podrobn bod polohopisu
 10000266    670061.96     1130505.47    514.49   dopravn znaka
 10000267    670054.26     1130484.39    515.26   silnice
 10000268    670053.13     1130486.98    514.96   silnice
 10000269    670052.82     1130486.95    515.09   chodnk
 10000270    670052.90     1130486.75    515.08   podrobn bod polohopisu
 10000271    670052.38     1130486.93    515.07   chodnk
 10000272    670051.72     1130488.35    514.94   podrobn bod polohopisu
 10000273    670052.08     1130488.53    514.91   podrobn bod polohopisu
 10000274    670052.35     1130488.66    514.89   silnice
 10000275    670050.85     1130490.37    514.83   silnice
 10000276    670050.49     1130489.77    514.89   podrobn bod polohopisu
 10000277    670050.72     1130490.10    514.89   podrobn bod polohopisu
 10000278    670049.14     1130490.87    514.79   silnice
 10000279    670049.22     1130490.56    514.90   podrobn bod polohopisu
 10000280    670049.19     1130490.16    514.91   podrobn bod polohopisu
 10000281    670048.23     1130490.05    514.87   podrobn bod polohopisu
 10000282    670045.63     1130489.00    514.96   podrobn bod polohopisu
 10000283    670048.11     1130490.44    514.80   podrobn bod polohopisu
 10000284    670048.01     1130490.72    514.78   silnice
 10000285    670045.36     1130489.64    514.87   silnice
 10000286    670045.48     1130489.36    514.94   podrobn bod polohopisu
 10000287    670049.48     1130486.83    514.92   chodnk
 10000288    670049.05     1130486.79    514.99   chodnk
 10000289    670048.33     1130486.47    515.02   chodnk
 10000290    670048.17     1130486.78    514.97   podrobn bod polohopisu
 10000291    670048.89     1130487.11    514.92   podrobn bod polohopisu
 10000292    670051.23     1130488.14    514.97   podrobn bod polohopisu
 10000293    670050.90     1130488.86    514.95   podrobn bod polohopisu
 10000294    670048.55     1130487.81    514.99   podrobn bod polohopisu
 10000295    670047.79     1130489.44    514.93   podrobn bod polohopisu
 10000296    670047.07     1130489.10    514.88   podrobn bod polohopisu
 10000297    670047.81     1130487.48    514.96   podrobn bod polohopisu
 10000298    670049.10     1130486.59    515.43   podrobn bod polohopisu
 10000299    670042.13     1130483.53    515.71   podrobn bod polohopisu
 10000300    670042.05     1130483.71    515.21   chodnk
 10000301    670041.46     1130487.61    515.01   podrobn bod polohopisu
 10000302    670041.22     1130487.83    514.95   silnice
 10000303    670041.12     1130487.57    514.94   silnice
 10000304    670040.25     1130485.24    515.05   silnice
 10000305    670040.49     1130485.02    515.09   podrobn bod polohopisu
 10000306    670021.12     1130476.33    515.54   podrobn bod polohopisu
 10000307    670021.18     1130476.68    515.47   silnice
 10000308    670021.92     1130474.71    515.80   chodnk
 10000309    670022.00     1130474.53    516.10   podrobn bod polohopisu
 10000310    670019.05     1130476.34    515.62   lampa
 10000311    670019.73     1130477.99    515.39   silnice
 10000312    670019.57     1130478.14    515.38   silnice
 10000313    670017.55     1130477.22    515.41   silnice
 10000314    670019.51     1130477.79    515.53   podrobn bod polohopisu
 10000315    670017.85     1130477.03    515.53   podrobn bod polohopisu
 10000316    670017.89     1130474.85    515.60   podrobn bod polohopisu
 10000317    670017.55     1130477.00    515.42   silnice
 10000318    670017.59     1130475.04    515.53   silnice
 10000319    669998.40     1130466.43    515.78   silnice
 10000320    669998.34     1130466.08    516.01   podrobn bod polohopisu
 10000321    669996.70     1130467.55    516.00   podrobn bod polohopisu
 10000322    669996.91     1130467.76    515.83   silnice
 10000323    669996.75     1130467.91    515.87   silnice
 10000324    669996.15     1130466.17    515.95   lampa
 10000325    669994.79     1130466.95    515.80   silnice
 10000326    669994.80     1130466.73    515.86   silnice
 10000327    669995.09     1130466.77    516.01   podrobn bod polohopisu
 10000328    669995.14     1130464.66    516.09   podrobn bod polohopisu
 10000329    669994.84     1130464.85    515.91   silnice
 10000330    669995.63     1130462.93    516.07   chodnk
 10000331    669994.07     1130461.99    516.60   podrobn bod polohopisu
 10000332    669993.98     1130462.17    516.24   chodnk
 10000333    669977.82     1130454.74    516.29   rozhran zpev. ploch
 10000334    669978.55     1130453.68    516.32   podrobn bod polohopisu
 10000335    669977.41     1130452.88    516.31   podrobn bod polohopisu
 10000336    669976.54     1130454.16    516.31   rozhran zpev. ploch
 10000337    669975.68     1130455.81    516.35   podrobn bod polohopisu
 10000338    669975.72     1130456.16    516.20   silnice
 10000339    669974.13     1130457.43    516.17   silnice
 10000340    669973.95     1130457.57    516.21   silnice
 10000341    669973.91     1130457.22    516.32   podrobn bod polohopisu
 10000342    669972.28     1130456.46    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000343    669973.41     1130455.80    516.42   lampa
 10000344    669971.98     1130456.65    516.13   silnice
 10000345    669971.98     1130456.43    516.14   silnice
 10000346    669972.02     1130454.49    516.22   silnice
 10000347    669972.32     1130454.30    516.33   podrobn bod polohopisu
 10000348    669952.80     1130445.48    516.47   podrobn bod polohopisu
 10000349    669951.13     1130446.89    516.43   podrobn bod polohopisu
 10000350    669952.85     1130445.83    516.32   silnice
 10000351    669951.35     1130447.10    516.28   silnice
 10000352    669951.18     1130447.24    516.31   silnice
 10000353    669952.86     1130443.37    516.47   podrobn bod polohopisu
 10000354    669950.62     1130445.49    516.45   lampa
 10000355    669949.22     1130446.36    516.32   silnice
 10000356    669949.22     1130446.14    516.28   silnice
 10000357    669949.52     1130446.17    516.39   podrobn bod polohopisu
 10000358    669949.52     1130444.00    516.46   podrobn bod polohopisu
 10000359    669941.34     1130438.10    516.46   rozhran zpev. ploch
 10000360    669941.29     1130438.22    516.44   rozhran zpev. ploch
 10000361    669940.24     1130437.75    516.46   rozhran zpev. ploch
 10000362    669941.74     1130437.11    516.46   podrobn bod polohopisu
 10000363    669940.81     1130436.64    516.48   podrobn bod polohopisu
 10000364    669940.29     1130437.64    516.48   rozhran zpev. ploch
 10000365    669930.11     1130435.52    516.27   silnice
 10000366    669930.05     1130435.16    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000367    669928.46     1130436.65    516.32   podrobn bod polohopisu
 10000368    669928.68     1130436.85    516.27   silnice
 10000369    669928.52     1130437.00    516.23   silnice
 10000370    669921.91     1130434.05    516.21   silnice
 10000371    669922.05     1130433.79    516.36   podrobn bod polohopisu
 10000372    669922.25     1130433.43    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000373    669920.39     1130432.21    516.30   podrobn bod polohopisu
 10000374    669920.15     1130432.54    516.25   podrobn bod polohopisu
 10000375    669919.98     1130432.78    516.23   silnice
 10000376    669918.69     1130430.97    516.24   silnice
 10000377    669918.98     1130430.89    516.25   podrobn bod polohopisu
 10000378    669919.37     1130430.79    516.32   podrobn bod polohopisu
 10000379    669919.46     1130429.37    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000380    669919.08     1130429.23    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000381    669918.80     1130429.13    516.32   silnice
 10000382    669919.55     1130427.39    516.41   silnice
 10000383    669918.62     1130426.94    516.38   podrobn bod polohopisu
 10000384    669919.90     1130428.34    516.41   podrobn bod polohopisu
 10000385    669919.55     1130428.16    516.39   podrobn bod polohopisu
 10000386    669917.61     1130429.18    516.27   podrobn bod polohopisu
 10000387    669918.08     1130430.92    516.26   podrobn bod polohopisu
 10000388    669922.20     1130429.46    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000389    669921.51     1130429.15    516.40   podrobn bod polohopisu
 10000390    669921.99     1130429.94    516.39   podrobn bod polohopisu
 10000391    669921.30     1130429.63    516.36   podrobn bod polohopisu
 10000392    669920.01     1130429.07    516.44   podrobn bod polohopisu
 10000393    669919.66     1130429.87    516.36   podrobn bod polohopisu
 10000394    669920.95     1130430.42    516.48   podrobn bod polohopisu
 10000395    669921.68     1130430.72    516.47   podrobn bod polohopisu
 10000396    669921.03     1130432.18    516.29   podrobn bod polohopisu
 10000397    669920.33     1130431.88    516.33   podrobn bod polohopisu
 10000398    669921.19     1130429.01    516.34   podrobn bod polohopisu
 10000399    669921.83     1130427.57    516.68   podrobn bod polohopisu
 10000400    669916.72     1130433.52    516.13   podrobn bod polohopisu
 10000401    669914.02     1130432.05    516.19   podrobn bod polohopisu
 10000402    669912.81     1130434.77    516.09   podrobn bod polohopisu
 10000403    669912.38     1130435.29    516.07   podrobn bod polohopisu
 10000404    669911.95     1130435.13    516.08   podrobn bod polohopisu
 10000405    669911.87     1130434.77    516.08   podrobn bod polohopisu
 10000406    669912.05     1130434.30    516.10   podrobn bod polohopisu
 10000407    669910.50     1130433.60    516.08   podrobn bod polohopisu
 10000408    669911.09     1130432.21    516.14   podrobn bod polohopisu
 10000409    669908.24     1130430.98    516.36   podrobn bod polohopisu
 10000410    669906.12     1130434.42    516.00   podrobn bod polohopisu
 10000411    669908.59     1130435.56    516.01   podrobn bod polohopisu
 10000412    669908.02     1130437.21    515.96   podrobn bod polohopisu
 10000413    669909.82     1130438.04    515.95   podrobn bod polohopisu
 10000414    669910.59     1130436.52    516.03   podrobn bod polohopisu
 10000415    669914.67     1130438.36    516.06   podrobn bod polohopisu
 10000416    669913.09     1130441.80    515.87   podrobn bod polohopisu
 10000417    669913.24     1130441.99    515.88   silnice
 10000418    669913.52     1130442.11    515.93   rozhran zpev. ploch
 10000419    669913.88     1130442.27    515.99   rozhran zpev. ploch
 10000420    669914.69     1130442.81    516.03   priska elektrick
 10000421    669914.76     1130442.65    516.04   priska elektrick; rozhran zpev. ploch
 10000422    669914.53     1130444.39    516.00   plot drtn
 10000423    669914.93     1130442.27    516.08   priska elektrick
 10000424    669915.16     1130442.37    516.08   rozhran zpev. ploch; priska elektrick
 10000425    669915.38     1130442.47    516.13   plot drtn; rozhran zpev. ploch
 10000426    669915.65     1130441.91    516.14   plot drtn
 10000427    669914.74     1130440.29    515.99   podrobn bod polohopisu
 10000428    669914.40     1130440.07    515.97   podrobn bod polohopisu
 10000429    669914.14     1130439.91    515.99   silnice
 10000430    669915.44     1130439.01    516.07   silnice
 10000431    669915.53     1130439.30    516.04   podrobn bod polohopisu
 10000432    669915.65     1130439.68    516.05   podrobn bod polohopisu
 10000433    669916.76     1130439.65    516.11   podrobn bod polohopisu
 10000434    669916.88     1130439.27    516.11   podrobn bod polohopisu
 10000435    669916.97     1130438.98    516.11   silnice
 10000436    669919.21     1130440.75    516.21   podrobn bod polohopisu
 10000437    669919.38     1130440.38    516.21   podrobn bod polohopisu
 10000438    669914.74     1130441.42    516.03   podrobn bod polohopisu
 10000439    669915.06     1130440.72    516.05   podrobn bod polohopisu
 10000440    669915.64     1130441.83    516.13   podrobn bod polohopisu
 10000441    669915.97     1130441.13    516.13   podrobn bod polohopisu
 10000442    669916.68     1130441.45    516.17   podrobn bod polohopisu
 10000443    669917.19     1130440.36    516.15   podrobn bod polohopisu
 10000444    669916.48     1130440.04    516.10   podrobn bod polohopisu
 10000445    669924.71     1130446.02    516.35   plot drtn; rozhran zpev. ploch
 10000446    669925.08     1130447.06    516.31   plot drtn
 10000447    669925.50     1130447.26    516.31   plot drtn; vjezd
 10000448    669926.51     1130447.71    516.32   vjezd; plot drtn
 10000449    669926.90     1130447.88    516.31   plot drtn
 10000450    669927.85     1130447.43    516.37   rozhran zpev. ploch; plot drtn
 10000451    669928.28     1130447.64    516.34   plot drtn; vjezd
 10000452    669929.08     1130448.01    516.34   vjezd; plot drtn
 10000453    669931.45     1130449.07    516.30   rozhran zpev. ploch; plot drtn
 10000454    669931.08     1130445.60    516.34   podrobn bod polohopisu
 10000455    669931.33     1130445.38    516.24   silnice
 10000456    669931.66     1130446.65    516.28   silnice
 10000457    669931.41     1130446.86    516.34   podrobn bod polohopisu
 10000458    669931.56     1130446.94    516.34   podrobn bod polohopisu
 10000459    669931.40     1130447.30    516.34   podrobn bod polohopisu
 10000460    669931.00     1130453.33    516.30   podrobn bod polohopisu
 10000461    669937.66     1130450.11    516.31   podrobn bod polohopisu
 10000462    669937.83     1130449.74    516.27   podrobn bod polohopisu
 10000463    669937.95     1130449.47    516.25   silnice
 10000464    669937.16     1130455.97    516.37   podrobn bod polohopisu
 10000465    669938.66     1130452.35    516.43   vjezd; plot drtn; rozhran zpev. ploch
 10000466    669941.40     1130453.63    516.44   vjezd; plot drtn
 10000467    669943.05     1130452.57    516.43   podrobn bod polohopisu
